Rank | Player | Wins | Margin |
---|---|---|---|
1 | Napat Vatjaranuratho | 13 | +2636 |
2 | Thomson Law Long Yin | 11 | +1164 |
3 | Nattapat Nak-in | 10 | +1613 |
4 | Manat Panmanee | 10 | +1116 |
5 | Egy Vedriyanto | 10 | +890 |
6 | Hobert Kangdrew | 10 | +546 |
7 | Ahmad Hazim Azlan | 10 | +536 |
8 | Dzariff Izzat | 9.5 | +1111 |
9 | Tengku Ariff Shah | 9 | +1674 |
10 | Jareth Mah | 9 | +1663 |
HG | Nurul Akma Quzaina | 706 | |
HW | |
0 |